| Anzeige - einspaltig | Anzeige - dreispaltig |
![]() | ![]() |
| Die Kopf- und Fußrandleiste | Die Seitenrandanzeige |
![]() | ![]() |
| Sonderflächen | |
| Zudem können Sie diverse Sonderflächen wie auf den Umschlagseiten oder dem Kopfrand buchen. |
| Beliebtheit | Mehr als nur Werbung | |
| Die große Beliebtheit von Das Örtliche bei den Nutzern, die den hohen lokalen Informationsgehalt und das handliche Format schätzen, macht es zu einem vielgenutzten Werbeträger für Gewerbetreibende aus Handel, Handwerk, Dienstleistung, Industrie und freien Berufen. | Für einen starken Auftritt in der Öffentlichkeit sorgen die Werbekampagnen für Das Örtliche in zahlreichen Print-Medien, auf Plakatflächen oder in Radio- und TV-Spots, unterstützt durch attraktive Wettbewerbe wie Gewinnspiele oder die Kampagne "Mutmacher der Nation" mit tollen Presseveröffentlichungen (weitere Infos dazu unter www.mutmacher-der-nation.de). | |
| Extra Service | Gesucht und gefunden | |
| Jedes unserer Bücher ist mit Stadtplänen und Straßenverzeichnissen ausgestattet und erleichtert Ihren Kunden die Suche nach Ihrem Firmenstandort enorm. Der Bürgerservice informiert Sie über lokale Themen wie Sehenswertes, Kultur und Freizeit, Ämter und Behörden. | Die lokale Geschäftswelt benutzt Das Örtliche, um ihr Leistungsangebot dort bekannt zu machen, wo gezielt danach gesucht und auch gefunden wird. | |
| Neue Kunden | Zielgruppen-genau | |
| Von der Werbung im Das Örtliche profitieren Nutzer und Inserenten, denn Zusatzinformationen helfen bei der Kaufentscheidung und vergrößern den Kundenkreis des Werbenden. | Die Service-Seiten Ärzteforum und Gesundheitsforum sowie Internetadressen sind speziell auf ihre Zielgruppen abgestimmt. | |
| Vielfältige Möglichkeiten | Mehrwert | |
| Es stehen Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, um Ihren Werbeauftritt effektiv zu gestalten. | Das Örtliche ist aktuell im Internet unter www.dasoertliche.de abrufbar. | |
| Aktualität | ||
| Das Örtliche erscheint mit den aktuellen Daten der Deutschen Telekom AG einmal im Jahr. Der Datenbestand ändert sich innerhalb von 12 Monaten um durchnittlich über 30%. |
| Ihr Ansprechpartner in Oberbayern: E-Mail-Kontakt aufnehmen Ihr Ansprechpartner in Thüringen: E-Mail-Kontakt aufnehmen (Kelmar) E-Mail-Kontakt aufnehmen (Kelsta) | ![]() |
Anzeigenschluss und Bestellmöglichkeit |
